RCYG永磁管道自卸式除鐵器
時間:2016-09-01 09:54:41
一、概述:
RCYG系列管道自卸式除鐵器須串接與物料輸送管道中,當物料經過該機時其中的鐵性物質被吸附在管道除鐵器的底面管壁上,鐵性物質隨磁組的運動而逐漸滑向出鐵口,到出鐵口處時,因磁組沿循環運動方向轉動,鐵性物質失去磁吸引力,脫離磁場,在重力的作用下自然下落到出鐵口之外,物料在與鐵質分離處,利用拋物線的原理拋出管道除鐵器之外,從而實現自動除鐵。
二、現場要求:
1. 物料溫度:≤125℃(超過此溫度時可換用耐高溫磁鐵);
2. 最佳安裝角度管道傾角:55°-60°;
3.管道負壓:≥-50Pa;
4.環境溫度:≤45℃;
5.使用場所:室內(用于室外需加防雨設施);
6.最佳安裝位置:斗式提升機下出口。
三、主要技術參數:
型號 | 適應產量 T/h | 最高磁場強度 GS | 除鐵粒徑 mm | 驅動功率 kw | 外形尺寸 L×W×H | 法蘭尺寸 A×A | 重量 kg |
RCYG-30 | 30 | 4800 | ≤30 | 0.55 | 950×400×850 | 300×300 | 160 |
RCYG-50 | 50 | ≤50 | 0.55 | 1000×450×900 | 350×350 | 280 | |
RCYG-100 | 100 | ≤60 | 0.55 | 1100×510×970 | 400×400 | 430 | |
RCYG-150 | 150 | ≤60 | 0.55 | 1250×610×1070 | 500×500 | 510 | |
RCYG-200 | 200 | ≤100 | 0.55 | 1400×740×1380 | 600×600 | 620 | |
RCYG-300 | 300 | ≤120 | 0.55 | 1500×840×1470 | 700×700 | 890 | |
RCYG-400 | 400 | ≤140 | 0.75 | 1700×950×1580 | 800×800 | 1270 | |
RCYG-500 | 500 | ≤150 | 0.75 | 1800×950×1780 | 1000×800 | 1560 | |
RCYG-600 | 600 | ≤160 | 1.5 | 2000×1240×1910 | 1100×900 | 2150 | |
RCYG-700 | 700 | ≤160 | 1.5 | 2000×1340×2010 | 1200×1000 | 2340 | |
RCYG-800 | 800 | ≤180 | 1.5 | 2100×1440×2110 | 1300×1100 | 2610 | |
RCYG-1000 | 1000 | ≤180 | 1.5 | 2400×1640×2310 | 1500×1300 | 3290 |
注:本設備具體尺寸可根據用戶要求定做。